01 septembre 2008
Comptes 2007 de la Ville de Puteaux
données BPS exprimées en euros -
| PUTEAUX - HAUTS-DE-SEINE |
Population (doubles comptes) : 40 950 Habitants - Budget principal seul | |
Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab n'appartenant à aucun groupement fiscalisé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes 2007 de Puteaux | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 158 857 | 3 879 | 1 664 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 142 174 | 3 472 | 1 517 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 16 683 | 407 | 1 |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 57 708 | 1 409 | 579 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 54 235 | 1 324 | 583 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | -3 473 | -85 | 4 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 21 432 | 523 | 188 |
FONDS DE ROULEMENT | 20 752 | 507 | 98 |
Opérations de Fonctionnement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
| |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 158 857 | 3 879 | 1 664 |
| |
dont : Impôts Locaux | 73 413 | 1 793 | 749 |
| |
Autres impôts et taxes | 9 915 | 242 | 178 |
| |
Dotation globale de fonctionnement | 42 134 | 1 029 | 403 |
| |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 142 174 | 3 472 | 1 517 |
| |
dont : Charges de personnel | 57 476 | 1 404 | 787 |
| |
Achats et charges externes | 46 359 | 1 132 | 398 |
| |
Charges financières | 0 | 0 | 45 |
| |
Contingents | 723 | 18 | 39 |
| |
Subventions versées | 5 949 | 145 | 119 |
| |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 16 683 | 407 | 146 |
| |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opérations d'investissement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 57 708 | 1 409 | 579 |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | 0 | 155 |
Subventions reçues | 1 386 | 34 | 64 |
FCTVA | 5 991 | 146 | 41 |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 54 235 | 1 324 | 583 |
dont : Dépenses d'équipement | 53 852 | 1 315 | 416 |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 0 | 0 | 109 |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | -3 473 | -85 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elements de Fiscalité | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
| |
Potentiel fiscal (population = 41624 habitants) | 174 584 | 4 194 | 961 |
| |
Produits foncier bâti | 22 258 | 544 | 252 |
| |
Produits foncier non bâti | 14 | 0 | 3 |
| |
Produits taxe d'habitation | 6 074 | 148 | 188 |
| |
Produits taxe professionnelle | 43 273 | 1 057 | 314 |
| |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Autofinancement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
| ||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 12 054 | 294 | 227 |
| ||||||||
| Capacité d'autofinancement = CAF | 21 432 | 523 | 188 |
| ||||||||
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 21 432 | 523 | 78 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endettement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Encours de la dette au 31/12/N | 595 | 15 | 1 116 |
Annuité de la dette | 0 | 0 | 152 |
Avance du Trésor au 31/12/N | 0 | 0 | 0 |
http://www.comptes-publics.gouv.fr/
Les comptes des années 2000 à 2007 y sont accessibles. L'intérêt est double : la présentation synthétique et l'indication des moyennes de la strate.
Publié dans Fiscalité, Puteaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, puteaux, fiscalité | |
|
Facebook
Les commentaires sont fermés.