19 avril 2010
Puteaux : comptes publics 2008
Chiffres clés | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 170 413 | 4 161 | 1 721 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 150 688 | 3 680 | 1 573 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 19 725 | 482 | 148 |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 58 907 | 1 439 | 648 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 57 513 | 1 404 | 631 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | -1 394 | -34 | -11 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 25 724 | 628 | 194 |
FONDS DE ROULEMENT | 24 807 | 606 | 105 |
Opérations de Fonctionnement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 170 413 | 4 161 | 1 721 |
dont : Impôts Locaux | 73 843 | 1 803 | 789 |
Autres impôts et taxes | 17 571 | 429 | 169 |
Dotation globale de fonctionnement | 42 586 | 1 040 | 415 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 150 688 | 3 680 | 1 573 |
dont : Charges de personnel | 59 323 | 1 449 | 817 |
Achats et charges externes | 47 873 | 1 169 | 413 |
Charges financières | 0 | 0 | 49 |
Contingents | 714 | 17 | 41 |
Subventions versées | 7 446 | 182 | 120 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 19 725 | 482 | 148 |
Chiffres Clés - Fonctionnement
- données BPS exprimées en euros -
| PUTEAUX - HAUTS-DE-SEINE |
Population (doubles comptes) : 40 950 Habitants - Budget principal seul | |
Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab n'appartenant à aucun groupement fiscalisé |
Opérations d'investissement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate | |||||||||||
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 58 907 | 1 439 | 648 | |||||||||||
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | 0 | 172 | |||||||||||
Subventions reçues | 1 494 | 36 | 81 | |||||||||||
FCTVA | 7 792 | 190 | 47 | |||||||||||
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 57 513 | 1 404 | 631 | |||||||||||
dont : Dépenses d'équipement | 56 715 | 1 385 | 437 | |||||||||||
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 0 | 0 | 108 | |||||||||||
Charges à répartir | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | -1 394 | -34 | -11 | |||||||||||
Elements de Fiscalité | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Potentiel fiscal (population = 43951 habitants) | 179 470 | 4 083 | 960 |
Produits foncier bâti | 22 329 | 545 | 264 |
Produits foncier non bâti | 15 | 0 | 3 |
Produits taxe d'habitation | 6 243 | 152 | 199 |
Produits taxe professionnelle | 45 175 | 1 103 | 328 |
Crédit net de la classe 7 - débit net de la classe 6 + débit net 6741, 675, 676 et 68 - crédit net 775, 776, 777 et 78 |
Autofinancement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Excédent brut de fonctionnement | 18 234 | 445 | 237 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 25 724 | 628 | 194 |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 25 724 | 628 | 86 |
Endettement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Encours de la dette au 31/12/N | 638 | 16 | 1 196 |
Annuité de la dette | 0 | 0 | 154 |
Avance du Trésor au 31/12/N | 0 | 0 | 0 |
Publié dans Fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : atelierdesidees, politique, puteaux, comptes publics, fiscalité | |
|
Facebook
Les commentaires sont fermés.